
| Marca: | BMW | Modelo: | X5 | Versión | 4.0D |
| Combustible: | Diesel | Año | 2011 | Color: | Negro |
| Cambio: | Automático | Kms: | Precio: | 68000 | |
| Potencia: | 306 | Provincia: | Zamora |
| 1 Airbag | 10 Airbag | 12 Airbag | 2 Airbag | ||||
| 4 Airbag | 4 Elevalunas Eléctricos | 6 Airbag | 6 Velocidades | ||||
| 8 Airbag | ABS | Airbag | Aire acondicionado | ||||
| Alarma | Apoyabrazos delantero | Apoyabrazos trasero | Asientos Calefactados | ||||
| Asientos con Memoria | Asientos Deportivos | Asientos Eléctricos | Asientos Regulables | ||||
| Bi-Xenon | Bluetooth | Cargador CD´S | Cierre centralizado | ||||
| Clima bizona | Climatizador | Control de Estabilidad | Control de velocidad | ||||
| Control tracción | Cuero | Cuero/Tela | Dirección Asistida | ||||
| DVD | Elevalunas Eléctrico | ESP | Faros Antiniebla | ||||
| Gancho para Remolque | Garantía 12 meses | GPS | Inmovilizador | ||||
| IVA deducible en factura | Lavafaros | Libro de Revisiones | Llantas | ||||
| Llantas de aleación | Lunas Tintadas | Mando a Distancia | MP3 | ||||
| Nacional | Navegador | Ordenador | Parktronic | ||||
| Piel | Pintura metalizada | Radio | Radio CD | ||||
| Retrovisores Eléctricos | Sensor de aparcamiento | Sensor de Lluvia | Sensor de Luces | ||||
| Servotronic | Suspensión Deportiva | Suspensión Neumática | Tapicería de cuero | ||||
| Techo Eléctrico | Techo Solar | Teléfono | Televisión | ||||
| Tempomat | Volante Deportivo | Volante Multifunción | Xenon |
